鉛是一種多年來已知對人體健康有毒有害的金屬。它可以損害神經連接(尤其是青少年),引起血液和大腦的紊亂。公眾對鉛毒害性的關注使鉛的使用大幅減少。美國許多州也針對鉛的使用提出或通過了限制法令。
地方質檢結果表明童裝質量不容樂觀,不合格兒童服裝問題集中反映在纖維含量、色牢度、pH值、甲醛含量和使用說明等,其中使用說明的問題較為嚴重。
相關當局會嚴格按照產品質量法等有關法律法規的規定,對抽查中產品質量不合格的企業依法進行處理,限期整改。同時,公布抽查中部分質量較好及較差的產品及其企業名單,引導消費者選購。
更多報導,請點擊相關連接:
發布監督抽查質量 公告的部門 |
抽檢依據或主要項目 | 合格率 | 網站連接 |
國家質檢總局 | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
96.4% | http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/ 200805/t20080531_76454.htm |
廣州市質量技術監督局 | GB 18401-2003 成份含量 |
72.4% | http://www.gzq.gov.cn/Sys/PagePrgm/InfoViewer.jsp ?Page=Info&InfoID=Info20080528161051030900 |
佛山市工商行政管理局 | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
43.3% | http://www.fsaic.gov.cn/govpub/content_view.do? info_id=1191&object=Article |
溫州市工商行政管理局 相關產品標準 |
GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
33.9% | http://www.wzhd.com/spzlcc_view.php?info_id=46130 |
安徽省質量技術監督局 | 甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、纖維含量 | 77.5% | http://www.ahqi.gov.cn/view.jsp?news_id=9176 |
上海市質量技術監督局 | 相關產品標準 GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
86.7% | http://www.shzj.gov.cn/art/2008/5/30/ art_358_128407.html |
浙江省工商行政管理局 | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
42.5% | http://gsj.zj.gov.cn/zjaic/jrgs/gskx/200806/ t20080602_64857.htm |
甘肅省質量技術監督局 | GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
64.0% | http://www.gszl.gov.cn/index/shownews.do? id=1212458161726 |
四川省質量技術監督局 相關產品標準 |
GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
34.0% | http://www.sczj.gov.cn/notice/news_show.php? id=2417&lang=CN |
福建質量技術監督局 | GB 18401-2003 成份含量 |
60% | http://www.fjqi.gov.cn/585/954/955/959/ 993/080602095315gbU.htm |